92 · Hauts-de-Seine
Cabane
10 Rue du Docteur Foucault 92000 Nanterre, 92000 Nanterre
10 Rue du Docteur Foucault 92000 Nanterre, 92000 Nanterre
Åbn på OpenStreetMap →
We-Fr 12:00-14:00,17:30-22:00; Sa 12:00-13:15,17:30-22:00
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2025
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 234 € | 593 676 € | 438 670 € | ||
| 2024 | 101 000 € | 672 761 € | 452 436 € | ||
| 2023 | 78 050 € | 762 322 € | 401 436 € | ||
| 2022 | 33 034 € | 787 482 € | 353 386 € | ||
| 2021 | 174 181 € | 911 336 € | 320 352 € | ||
| 2020 | 26 606 € | 752 556 € | 146 171 € | ||
| 2019 | 159 565 € | 791 077 € | 169 565 € | 13 |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)