80 · Somme
Le Café
Centre commercial 80440 Glisy, 80440 Glisy
Centre commercial 80440 Glisy, 80440 Glisy
Åbn på OpenStreetMap →
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
LE CAFE
SIRET:
39794882900015
(SIREN 397948829)
56.10A —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2025
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 54 108 € | 549 104 € | 141 203 € | |
| 2024 | 0 € | 119 885 € | 617 592 € | 407 095 € | |
| 2023 | 0 € | 82 415 € | 569 249 € | 337 211 € | |
| 2022 | 94 047 € | 488 051 € | 304 796 € | 7 | |
| 2021 | 14 724 € | 478 254 € | 250 749 € | ||
| 2020 | 25 270 € | 409 780 € | 276 025 € | 5 | |
| 2019 | 78 174 € | 453 249 € | 290 755 € | ||
| 2018 | 731 333 € | 60 357 € | 391 982 € | 212 581 € | |
| 2017 | 613 012 € | 31 422 € | 321 352 € | 152 225 € | |
| 2016 | 636 404 € | 19 328 € | 258 748 € | 120 802 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)