76 · Seine-Maritime
La maison Blanche
1 Quai Hector Malot La Bouille, La Bouille
Français
1 Quai Hector Malot La Bouille, La Bouille
Åbn på OpenStreetMap →
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
LA MAISON BLANCHE
SIRET:
40439944600016
(SIREN 404399446)
56.10A —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2025
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | 173 953 € | 456 675 € | 178 337 € | ||
| 2023 | 63 644 € | 296 762 € | 4 384 € | ||
| 2022 | -273 921 € | 246 233 € | -59 260 € | ||
| 2021 | 27 732 € | 562 148 € | 214 661 € | ||
| 2020 | 21 305 € | 347 847 € | 186 929 € | ||
| 2019 | 47 645 € | 445 150 € | 185 625 € | ||
| 2018 | 30 937 € | 369 687 € | 149 980 € | ||
| 2017 | 19 326 € | 333 973 € | 131 043 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)