76 · Seine-Maritime
L'Aiguille Creuse
Place du Général de Gaulle 76790 Étretat, 76790 Étretat
Place du Général de Gaulle 76790 Étretat, 76790 Étretat
Åbn på OpenStreetMap →
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
L AIGUILLE CREUSE
SIRET:
52096162400019
(SIREN 520961624)
56.10A —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 217 995 € | 1 639 516 € | 1 135 077 € | ||
| 2023 | 138 810 € | 1 853 211 € | 1 300 328 € | 8 | |
| 2022 | 238 112 € | 1 438 204 € | 1 164 765 € | ||
| 2021 | 175 003 € | 1 438 154 € | 979 900 € | ||
| 2020 | 54 459 € | 1 568 857 € | 858 144 € | ||
| 2019 | 1 186 492 € | 215 433 € | 1 347 134 € | 989 332 € | |
| 2018 | 1 019 327 € | 175 864 € | 1 195 280 € | 949 688 € | |
| 2017 | 132 134 € | 1 223 120 € | 895 825 € | ||
| 2016 | 153 377 € | 1 229 886 € | 883 691 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)