Fooderise
74 · Haute-Savoie

La Brasserie du Général

1 Place du Château 74200 Thonon-les-Bains, 74200 Thonon-les-Bains

Français
1 Place du Château 74200 Thonon-les-Bains, 74200 Thonon-les-Bains
Åbn på OpenStreetMap →

Juridiske oplysninger (SIRENE)

Selskabsnavn: LA BRASSERIE DU GENERAL
SIRET: 79828856900014 (SIREN 798288569)
56.10A —
Se den fulde selskabsprofil →

Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024

Regnskabsår Omsætning Nettoresultat Balancesum Egenkapital Ansatte
2024 1 760 835 € 143 721 € 739 507 € 276 206 €
2023 2 433 613 € 144 409 € 1 571 911 € 276 893 €
2022 1 847 665 € 105 820 € 1 539 603 € 238 284 €
2021 772 069 € 37 228 € 1 496 140 € 212 464 €
2020 1 436 915 € 60 424 € 684 320 € 215 740 €
2019 1 650 422 € 81 191 € 563 242 € 196 315 €
2018 1 532 025 € 87 615 € 685 487 € 268 124 €
2017 1 414 684 € 68 780 € 517 726 € 181 509 €
2016 1 451 770 € 31 397 € 467 888 € 113 729 €

Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.

Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)

Bliv en del af Fooderise-fællesskabet på WhatsApp

Gratis · Eksklusivt indhold · 0 spam · Afmeld når som helst

Tilmeld mig kanalen

Øjeblikkelig adgang · WhatsApp