74 · Haute-Savoie
La Rotonde
890 Avenue de Joux Plane 74110 Morzine, 74110 Morzine
Terrasse
PMR
890 Avenue de Joux Plane 74110 Morzine, 74110 Morzine
Åbn på OpenStreetMap →
Mo-Su 11:00-15:00,18:00-23:00
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2023
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 278 € | 1 048 106 € | 131 559 € | ||
| 2022 | 23 592 € | 950 648 € | 131 281 € | ||
| 2021 | -2 424 € | 987 790 € | 260 289 € | ||
| 2020 | 56 760 € | 1 128 002 € | 262 713 € | ||
| 2019 | 72 035 € | 875 628 € | 205 953 € | 14 | |
| 2018 | 11 923 € | 845 057 € | 133 918 € | 14 | |
| 2017 | 23 558 € | 730 364 € | 121 995 € | 13 | |
| 2016 | 81 969 € | 699 220 € | 98 437 € | 11 |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)