67 · Bas-Rhin
L'Expresso
17 Rue du Maire Kuss 67000 Strasbourg, 67000 Strasbourg
Terrasse
17 Rue du Maire Kuss 67000 Strasbourg, 67000 Strasbourg
Åbn på OpenStreetMap →
Mo-Sa 07:00-22:00; Su 08:00-22:00
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
STRAS-LYDIA
SIRET:
80152004000024
(SIREN 801520040)
56.10A —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2022
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 625 916 € | 59 597 € | 985 917 € | 705 069 € | |
| 2021 | |||||
| 2020 | 298 853 € | 15 667 € | 930 490 € | 546 064 € | 98640 |
| 2019 | 653 676 € | 90 616 € | 881 079 € | 530 397 € | |
| 2018 | 724 643 € | 125 862 € | 905 729 € | 439 780 € | |
| 2017 | 725 056 € | 131 318 € | 878 000 € | 313 919 € | |
| 2016 | 684 342 € | 106 240 € | 889 628 € | 182 601 € | |
| 2015 | 824 930 € | 39 361 € | 848 685 € | 76 361 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)