64 · Pyrénées-Atlantiques
Le Bistrot
RD 810 64122 Urrugne, 64122 Urrugne
RD 810 64122 Urrugne, 64122 Urrugne
Åbn på OpenStreetMap →
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
LE BISTROT D'URRUGNE
SIRET:
45072082600020
(SIREN 450720826)
56.30Z —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 5 746 € | 321 833 € | 245 578 € | 51012 |
| 2023 | 0 € | 6 876 € | 323 282 € | 239 832 € | 51308 |
| 2022 | 1 945 € | 317 665 € | 232 955 € | 46540 | |
| 2021 | 5 093 € | 329 658 € | 231 010 € | 39041 | |
| 2020 | -11 763 € | 334 526 € | 225 917 € | 32952 | |
| 2019 | -182 € | 315 077 € | 237 680 € | 40571 | |
| 2018 | 5 792 € | 316 601 € | 237 862 € | 42775 | |
| 2017 | 167 252 € | 10 005 € | 318 898 € | 232 071 € | 41901 |
| 2016 | 162 784 € | 7 569 € | 306 153 € | 222 065 € | 42521 |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)