64 · Pyrénées-Atlantiques
Plazan
64310 Ascain, 64310 Ascain
64310 Ascain, 64310 Ascain
Åbn på OpenStreetMap →
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | -14 145 € | 238 378 € | 67 102 € | 27927 | |
| 2021 | 50 658 € | 255 514 € | 81 247 € | 12719 | |
| 2020 | |||||
| 2019 | 759 € | 195 322 € | 16 772 € | 18824 | |
| 2018 | 3 893 € | 209 062 € | 16 012 € | 23810 | |
| 2017 | 90 427 € | 2 374 € | 211 026 € | 12 120 € | 24578 |
| 2016 | 81 465 € | -855 € | 210 721 € | 9 746 € | 23584 |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)