Französische Firma
LE JARDIN DE COLLIOURE
SIREN 527807077 ·
Rechtsform
- SIREN
- 527807077
- Bezeichnung
- LE JARDIN DE COLLIOURE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 21.10.2010
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 11
- Etablissements
- 1 aktiv von 1 (SIRENE) · 1 kartiert
Führungskräfte (2)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
-
FRANCK LAURENT CHRISTIAN FULLIQUETGérantgeboren am 1972
-
JACQUES MICHEL PIRIOUGérantgeboren am 1958
Etablissements geolokalisiert (1)
Umsatz · 2024
—
Jahresüberschuss
225 k€
-14,4 % ggü. Vorjahr
Nettomarge
—
Jahresüberschuss / Umsatz
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl
—
Eigenkapital: 546 k€
Finanzielle Entwicklung
12 Geschäftsjahre, Werte in Tausend Euro (T€)
Bilanen (INPI RNE)
12 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 225 k€ | — | 971 k€ | 546 k€ | — |
| 2023 | — | 263 k€ | — | 972 k€ | 561 k€ | — |
| 2022 | — | 240 k€ | — | 992 k€ | 538 k€ | — |
| 2021 | — | 265 k€ | — | 1,06 M€ | 498 k€ | — |
| 2020 | — | 164 k€ | — | 922 k€ | 384 k€ | — |
| 2019 | — | 76 k€ | — | 566 k€ | 220 k€ | — |
| 2018 | — | 70 k€ | — | 645 k€ | 224 k€ | — |
| 2017 | — | 109 k€ | — | 752 k€ | 233 k€ | — |
| 2016 | 989 k€ | -14 k€ | -1,4 % | 727 k€ | 125 k€ | — |
| 2015 | 939 k€ | 14 k€ | 1,5 % | 828 k€ | 138 k€ | — |
| 2014 | 981 k€ | 8 k€ | 0,8 % | 914 k€ | 124 k€ | — |
| 2013 | 972 k€ | 13 k€ | 1,4 % | 1,04 M€ | 117 k€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).