Sociedad francesa
LE JARDIN DE COLLIOURE
SIREN 527807077 ·
Identidad legal
- SIREN
- 527807077
- Denominación
- LE JARDIN DE COLLIOURE
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 21/10/2010
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 11
- Establecimientos
- 1 activos de 1 (SIRENE) · 1 cartografiado
Directivos (2)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
-
FRANCK LAURENT CHRISTIAN FULLIQUETGérantnacido(a) el 1972
-
JACQUES MICHEL PIRIOUGérantnacido(a) el 1958
Establecimientos geolocalizados (1)
Facturación · 2024
—
Resultado neto
225 k€
-14,4 % frente al año anterior
Margen neto
—
resultado neto / facturación
Plantilla media
—
Fondos propios: 546 k€
Evolución financiera
12 ejercicios, valores en miles de euros (k€)
Balances (INPI RNE)
12 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Margen | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 225 k€ | — | 971 k€ | 546 k€ | — |
| 2023 | — | 263 k€ | — | 972 k€ | 561 k€ | — |
| 2022 | — | 240 k€ | — | 992 k€ | 538 k€ | — |
| 2021 | — | 265 k€ | — | 1,06 M€ | 498 k€ | — |
| 2020 | — | 164 k€ | — | 922 k€ | 384 k€ | — |
| 2019 | — | 76 k€ | — | 566 k€ | 220 k€ | — |
| 2018 | — | 70 k€ | — | 645 k€ | 224 k€ | — |
| 2017 | — | 109 k€ | — | 752 k€ | 233 k€ | — |
| 2016 | 989 k€ | -14 k€ | -1,4 % | 727 k€ | 125 k€ | — |
| 2015 | 939 k€ | 14 k€ | 1,5 % | 828 k€ | 138 k€ | — |
| 2014 | 981 k€ | 8 k€ | 0,8 % | 914 k€ | 124 k€ | — |
| 2013 | 972 k€ | 13 k€ | 1,4 % | 1,04 M€ | 117 k€ | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).