Société française
LE JARDIN DE COLLIOURE
SIREN 527807077 ·
Identité légale
- SIREN
- 527807077
- Dénomination
- LE JARDIN DE COLLIOURE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Date de création
- 2010-10-21T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- PME
- Effectif
- 11
- Établissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigeants (2)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- FRANCK LAURENT CHRISTIAN FULLIQUETGérantné(e) le 1972
- JACQUES MICHEL PIRIOUGérantné(e) le 1958
Établissements géolocalisés (1)
CA · 2024
—
Résultat net
225 k€
-14,4 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 546 k€
Évolution financière
12 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
12 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 225 k€ | — | 971 k€ | 546 k€ | — |
| 2023 | — | 263 k€ | — | 972 k€ | 561 k€ | — |
| 2022 | — | 240 k€ | — | 992 k€ | 538 k€ | — |
| 2021 | — | 265 k€ | — | 1,06 M€ | 498 k€ | — |
| 2020 | — | 164 k€ | — | 922 k€ | 384 k€ | — |
| 2019 | — | 76 k€ | — | 566 k€ | 220 k€ | — |
| 2018 | — | 70 k€ | — | 645 k€ | 224 k€ | — |
| 2017 | — | 109 k€ | — | 752 k€ | 233 k€ | — |
| 2016 | 989 k€ | -14 k€ | -1,4 % | 727 k€ | 125 k€ | — |
| 2015 | 939 k€ | 14 k€ | 1,5 % | 828 k€ | 138 k€ | — |
| 2014 | 981 k€ | 8 k€ | 0,8 % | 914 k€ | 124 k€ | — |
| 2013 | 972 k€ | 13 k€ | 1,4 % | 1,04 M€ | 117 k€ | — |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Adresses référencées
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).