Zincir · ID grill-istanbul
GRILL ISTANBUL
Kurumlar
10
Açıklar
6
soit 60%
SİRENler
6
6 varlıklar
Referans alınan adresler
6
Bölgeye göre yerleştirme
Üst 20 ilçe en çok tesis sayısına sahip olanlar
İşlenecek mutfaklar
OSM Kurum Sınıflandırması
Şirketler (SIREN numaraları) (6)
| SİREN | Dönem | Durum | Kategori | Kuruluş. | Açıklar |
|---|---|---|---|---|---|
| 978426898 | KEBAB ARIANE | Aktif | PME | 3 | 2 |
| 501372429 | SEVGIM (GRILL ISTANBUL) | Aktif | PME | 2 | 1 |
| 815065115 | GRILL ISTANBUL (MANIDAR) | Aktif | PME | 2 | 1 |
| 929344109 | NEVA (GRILL ISTANBUL) | Aktif | — | 1 | 0 |
| 750860249 | NANI (GRILL ISTANBUL) | Aktif | PME | 1 | 1 |
| 881730683 | GRILL ISTANBUL (GRILL ISTANBUL) | Aktif | PME | 1 | 1 |
Referans alınan adresler (6 Ekranlanan adresler )
-
Istanbul grill Koltuk10 Rue de Tolbiac 75013
-
Kebab Ariane Koltuk
-
Grill Istanbul Koltuk20 B Place Pierre Semard 94190 Villeneuve-Saint-Georges
-
Manîdar KoltukBoulevard Aristide Brian
-
Istanbul Koltuk3e Avenue 95130 Franconville
-
Grill Istanbul Koltuk