Fransız şirketleri
SEPTIME LA CAVE
SIREN 808519938 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 808519938
- Dönem
- SEPTIME LA CAVE
- Kod NAF
- 56.30Z ·
- Tarih oluşturuldu
- 11.12.2014
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 02
- Kurumlar
- 1 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (2)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
BERTRAND GRÉBAUTGérantdoğum tarihi 1981
-
THEOPHILE POURRIATGérantdoğum tarihi 1981
Kurumlar konumlandırılmış (1)
Ciro · 2024
—
Net kâr
—
Net marj
—
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Finansal gelişim
11 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
11 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 1,01 M€ | 73 k€ | 7,2 % | 509 k€ | 217 k€ | 98632 |
| 2021 | 668 k€ | 2 k€ | 0,2 % | 481 k€ | 195 k€ | 73858 |
| 2020 | 547 k€ | 25 k€ | 4,6 % | 382 k€ | 193 k€ | 71114 |
| 2019 | 989 k€ | 72 k€ | 7,3 % | 376 k€ | 168 k€ | 94780 |
| 2018 | 896 k€ | 53 k€ | 5,9 % | 351 k€ | 96 k€ | 96050 |
| 2017 | 754 k€ | 9 k€ | 1,2 % | 342 k€ | 43 k€ | 81888 |
| 2016 | 612 k€ | 30 k€ | 4,9 % | 259 k€ | 34 k€ | 2 |
| 2015 | 515 k€ | -3 k€ | -0,7 % | 229 k€ | 4 k€ | 2 |
| 2014 | 30 k€ | 6 k€ | 19,8 % | 260 k€ | 7 k€ | 5205 |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
La Cave de Septime
3 Rue Basfroi 75011, 75011
SİRET 80851993800019
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).