Società francese
SEPTIME LA CAVE
SIREN 808519938 ·
Identità legale
- SIREN
- 808519938
- Dénomination
- SEPTIME LA CAVE
- Codice NAF
- 56.30Z ·
- Data di creazione
- 11/12/2014
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 02
- Stabili
- 1 attivi su 1 (SIRENE) · 1 mappato
Dirigenti (2)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
-
BERTRAND GRÉBAUTGérantné(e) le 1981
-
THEOPHILE POURRIATGérantné(e) le 1981
Stabilimenti geolocalizzati (1)
Fatturato · 2024
—
Utile netto
—
Margine netto
—
utile netto / fatturato
Organico medio
—
Andamento finanziario
11 esercizi, valori in migliaia di euro (k€)
Bilanci (INPI RNE)
11 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Margine | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 1,01 M€ | 73 k€ | 7,2 % | 509 k€ | 217 k€ | 98632 |
| 2021 | 668 k€ | 2 k€ | 0,2 % | 481 k€ | 195 k€ | 73858 |
| 2020 | 547 k€ | 25 k€ | 4,6 % | 382 k€ | 193 k€ | 71114 |
| 2019 | 989 k€ | 72 k€ | 7,3 % | 376 k€ | 168 k€ | 94780 |
| 2018 | 896 k€ | 53 k€ | 5,9 % | 351 k€ | 96 k€ | 96050 |
| 2017 | 754 k€ | 9 k€ | 1,2 % | 342 k€ | 43 k€ | 81888 |
| 2016 | 612 k€ | 30 k€ | 4,9 % | 259 k€ | 34 k€ | 2 |
| 2015 | 515 k€ | -3 k€ | -0,7 % | 229 k€ | 4 k€ | 2 |
| 2014 | 30 k€ | 6 k€ | 19,8 % | 260 k€ | 7 k€ | 5205 |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
La Cave de Septime
3 Rue Basfroi 75011, 75011
SIRET 80851993800019
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).