66 · Pyrénées-Orientales
Espace Wok
2000 Avenue d'Espagne 66000 Perpignan, 66000 Perpignan
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
ESPACE WOK
SIRET:
79533947200016
(SIREN 795339472)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2024
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 213 559 € | 1 123 863 € | 904 617 € | ||
| 2023 | 185 799 € | 1 315 378 € | 991 058 € | ||
| 2022 | 271 354 € | 1 488 544 € | 1 105 258 € | ||
| 2021 | 301 456 € | 1 390 214 € | 933 905 € | ||
| 2020 | 83 161 € | 1 054 406 € | 632 449 € | ||
| 2019 | 236 527 € | 950 878 € | 549 289 € | ||
| 2018 | 127 721 € | 750 249 € | 312 761 € | ||
| 2017 | 161 819 € | 793 130 € | 185 040 € | ||
| 2016 | 66 808 € | 676 606 € | 23 222 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)