66 · Pyrénées-Orientales
Espace Wok
2000 Avenue d'Espagne 66000 Perpignan, 66000 Perpignan
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
ESPACE WOK
SIRET:
79533947200016
(SIREN 795339472)
56.10A —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2024
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 213 559 € | 1 123 863 € | 904 617 € | ||
| 2023 | 185 799 € | 1 315 378 € | 991 058 € | ||
| 2022 | 271 354 € | 1 488 544 € | 1 105 258 € | ||
| 2021 | 301 456 € | 1 390 214 € | 933 905 € | ||
| 2020 | 83 161 € | 1 054 406 € | 632 449 € | ||
| 2019 | 236 527 € | 950 878 € | 549 289 € | ||
| 2018 | 127 721 € | 750 249 € | 312 761 € | ||
| 2017 | 161 819 € | 793 130 € | 185 040 € | ||
| 2016 | 66 808 € | 676 606 € | 23 222 € |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)