57 · Moselle
Aux Délices d'Asie
6 Rue de Strasbourg 57400 Sarrebourg, 57400 Sarrebourg
Asiatique
6 Rue de Strasbourg 57400 Sarrebourg, 57400 Sarrebourg
OpenStreetMap'te aç →
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
AUX DELICES D'ASIE
SIRET:
81209365600013
(SIREN 812093656)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2022
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84 573 € | 774 723 € | 422 412 € | ||
| 2021 | 70 208 € | 664 268 € | 337 838 € | ||
| 2020 | -24 303 € | 515 119 € | 267 630 € | ||
| 2019 | 49 944 € | 531 750 € | 291 933 € | ||
| 2018 | 1 136 972 € | 71 638 € | 572 729 € | 241 989 € | |
| 2017 | 1 129 077 € | 85 043 € | 582 649 € | 170 351 € | 11 |
| 2016 |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)