Société française
SARL LE MARAIS (LE MARAIS)
SIREN 752432583 ·
Identité légale
- SIREN
- 752432583
- Dénomination
- SARL LE MARAIS (LE MARAIS)
- Code NAF
- 56.10A ·
- Date de création
- 2012-06-28T00:00:00.000Z
- Statut
- Active
- Catégorie INSEE
- PME
- Effectif
- 01
- Établissements
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Dirigeants (1)
Personnes physiques ou morales détenant un mandat actif
- DAVID PIRONEGérantné(e) le 1971
Établissements géolocalisés (1 sur 2)
CA · XXXX
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
12 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilans (INPI RNE)
12 exercices publiés.
| Exercice | CA | Résultat net | Marge | Total bilan | Capitaux propres | Effectif moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | -55 k€ | — | 1,25 M€ | 274 k€ | — |
| 2024 | — | 17 k€ | — | 1,25 M€ | 329 k€ | — |
| 2023 | — | 14 k€ | — | 1,24 M€ | 311 k€ | — |
| 2022 | — | 32 k€ | — | 1,24 M€ | 297 k€ | — |
| 2021 | 1,12 M€ | 29 k€ | 2,6 % | 1,31 M€ | 265 k€ | 12 |
| 2020 | 1,35 M€ | 36 k€ | 2,6 % | 1,22 M€ | 236 k€ | — |
| 2019 | 1,4 M€ | 41 k€ | 2,9 % | 1,08 M€ | 200 k€ | — |
| 2018 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
Source : Registre National des Entreprises (RNE) via l'INPI.
Données : INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).