Sociedad francesa
SARL LE MARAIS (LE MARAIS)
SIREN 752432583 ·
Identidad legal
- SIREN
- 752432583
- Denominación
- SARL LE MARAIS (LE MARAIS)
- Código NAF
- 56.10A ·
- Fecha de creación
- 28/6/2012
- Estado
- Activo
- Categoría INSEE
- PME
- Efectivo
- 01
- Establecimientos
- 1 activos de 2 (SIRENE) · 1 cartografiado
Directivos (1)
Personas físicas o morales que ostentan un mandato activo
-
DAVID PIRONEGérantnacido(a) el 1971
Establecimientos geolocalizados (1 de 2)
Facturación · XXXX
—
Resultado neto
—
Margen neto
—
resultado neto / facturación
Plantilla media
—
Evolución financiera
12 ejercicios, valores en miles de euros (k€)
Balances (INPI RNE)
12 ejercicios publicados.
| Ejercicio | CA | Resultado neto | Margen | Balance total | Capital propio | Efectivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | -55 k€ | — | 1,25 M€ | 274 k€ | — |
| 2024 | — | 17 k€ | — | 1,25 M€ | 329 k€ | — |
| 2023 | — | 14 k€ | — | 1,24 M€ | 311 k€ | — |
| 2022 | — | 32 k€ | — | 1,24 M€ | 297 k€ | — |
| 2021 | 1,12 M€ | 29 k€ | 2,6 % | 1,31 M€ | 265 k€ | 12 |
| 2020 | 1,35 M€ | 36 k€ | 2,6 % | 1,22 M€ | 236 k€ | — |
| 2019 | 1,4 M€ | 41 k€ | 2,9 % | 1,08 M€ | 200 k€ | — |
| 2018 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
Registro Nacional de Empresas (RNE) vía INPI.
Direcciones referenciadas
Datos: INSEE SIRENE (Licencia Abierta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).