75 · Paris
Le Bistrot des fables
139 Rue Saint-Dominique 75007 Paris, 75007 Paris
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
LE BISTROT DES FABLES
SIRET:
33875653900015
(SIREN 338756539)
56.10A —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -290 215 € | 655 271 € | -50 728 € | ||
| 2023 | -116 624 € | 703 236 € | 239 487 € | ||
| 2022 | 179 856 € | 1 508 994 € | 356 111 € | ||
| 2021 | 85 705 € | 1 523 882 € | 176 255 € | ||
| 2020 | 1 134 422 € | -354 485 € | 1 704 183 € | 90 550 € | |
| 2019 | 2 765 463 € | 100 832 € | 1 339 395 € | 545 034 € | |
| 2018 | 2 813 737 € | 227 189 € | 1 109 300 € | 744 202 € | |
| 2017 | 3 062 225 € | 304 531 € | 1 480 047 € | 817 014 € | |
| 2016 | 2 971 836 € | 265 370 € | 1 274 949 € | 712 483 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)