75 · Paris
La Démocratie
32 Boulevard Raspail 75007 Paris, 75007 Paris
32 Boulevard Raspail 75007 Paris, 75007 Paris
Åbn på OpenStreetMap →
Mo-Sa 09:00-24:00
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
CONTINENTAL CIRCUS
SIRET:
34457051000034
(SIREN 344570510)
56.10A —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2024
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 815 601 € | 439 359 € | 2 203 539 € | 1 099 374 € | |
| 2023 | 253 253 € | 2 063 758 € | 660 015 € | ||
| 2022 | 569 928 € | 2 923 112 € | 1 110 138 € | ||
| 2021 | 1 142 381 € | 280 194 € | 1 870 422 € | 540 501 € | |
| 2020 | 193 920 € | 904 665 € | 256 640 € | ||
| 2019 | 242 712 € | 960 281 € | 305 220 € | ||
| 2018 | 4 472 012 € | 256 040 € | 902 488 € | 318 508 € | 44 |
| 2017 | 4 332 654 € | 248 155 € | 1 199 780 € | 310 467 € |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)