75 · Paris
La Boîte
15 Rue des Lombards 75004 Paris, 75004 Paris
15 Rue des Lombards 75004 Paris, 75004 Paris
Åbn på OpenStreetMap →
Tu-Su 18:00-03:00
Juridiske oplysninger (SIRENE)
Selskabsnavn:
LA BOITE
SIRET:
81897440400019
(SIREN 818974404)
56.30Z —
Se den fulde selskabsprofil →
Årsregnskaber (INPI / RNE) Regnskabsår 2022
| Regnskabsår | Omsætning | Nettoresultat | Balancesum | Egenkapital | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 333 553 € | 13 560 € | 528 690 € | 79 589 € | |
| 2021 | 249 686 € | 61 000 € | 537 173 € | 66 029 € | 86996 |
| 2020 | 183 014 € | 14 733 € | 477 377 € | 5 029 € | 55120 |
| 2019 | 256 653 € | -2 188 € | 493 506 € | -9 704 € | 60957 |
| 2018 | 228 854 € | -17 516 € | 514 388 € | -7 516 € | 44033 |
| 2016 | 104 800 € | -42 172 € | 543 355 € | 10 000 € | 27626 |
Kilde: Frankrigs nationale virksomhedsregister (INPI). Data indleveret af virksomheden til handelsrettens register.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)