Französische Firma
UNAGI
SIREN 494861172 ·
Rechtsform
- SIREN
- 494861172
- Bezeichnung
- UNAGI
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 13.2.2007
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 03
- Etablissements
- 1 aktiv von 1 (SIRENE) · 1 kartiert
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
-
VAN KIG WONG (WONG)Gérantgeboren am 1978
Etablissements geolokalisiert (1)
Umsatz · 2024
577 k€
-8,6 % ggü. Vorjahr
Jahresüberschuss
-35 k€
-315,2 % ggü. Vorjahr
Nettomarge
-6 %
Jahresüberschuss / Umsatz
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl
—
Eigenkapital: 241 k€
Finanzielle Entwicklung
10 Geschäftsjahre, Werte in Tausend Euro (T€)
Bilanen (INPI RNE)
10 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 577 k€ | -35 k€ | -6 % | 365 k€ | 241 k€ | — |
| 2023 | 632 k€ | 16 k€ | 2,6 % | 517 k€ | 276 k€ | — |
| 2022 | 570 k€ | 12 k€ | 2 % | 496 k€ | 410 k€ | — |
| 2021 | 373 k€ | 117 k€ | 31,4 % | 504 k€ | 398 k€ | — |
| 2020 | 369 k€ | 64 k€ | 17,5 % | 331 k€ | 281 k€ | — |
| 2019 | 443 k€ | 39 k€ | 8,8 % | 272 k€ | 217 k€ | — |
| 2018 | 374 k€ | 25 k€ | 6,7 % | 245 k€ | 178 k€ | — |
| 2017 | 326 k€ | 28 k€ | 8,6 % | 215 k€ | 153 k€ | 93873 |
| 2016 | 286 k€ | 27 k€ | 9,3 % | 200 k€ | 125 k€ | 73169 |
| 2015 | 206 k€ | -3 k€ | -1,5 % | 169 k€ | 98 k€ | 69132 |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Unagi
SIRET 49486117200018
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).