62 · Pas-de-Calais
L'Estival
Rue Principale 62179 Audinghen, 62179 Audinghen
french
Rue Principale 62179 Audinghen, 62179 Audinghen
Ouvrir sur OpenStreetMap → Mo-Su 12:00-15:00,18:00-22:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: LES JARDINS DU CAP (L'ESTIVAL)
SIRET:
53278676100041(SIREN 532786761)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 10 223 € | 464 087 € | 174 353 € | |
| 2023 | 0 € | 15 858 € | 431 608 € | 164 130 € | |
| 2022 | 0 € | 27 907 € | 446 564 € | 148 272 € | |
| 2021 | 0 € | 15 219 € | 476 447 € | 120 365 € | |
| 2020 | 0 € | -26 542 € | 371 807 € | 105 145 € | |
| 2019 | 0 € | 13 460 € | 259 812 € | 131 687 € | |
| 2018 | 0 € | 52 783 € | 257 127 € | 118 227 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)