62 · Pas-de-Calais
L'Estival
Rue Principale 62179 Audinghen, 62179 Audinghen
Français
Rue Principale 62179 Audinghen, 62179 Audinghen
Abrir en OpenStreetMap →
Mo-Su 12:00-15:00,18:00-22:00
Información legal (SIRENE)
Razón social:
LES JARDINS DU CAP (L'ESTIVAL)
SIRET:
53278676100041
(SIREN 532786761)
56.10A —
Ver la ficha completa de la sociedad →
Cuentas anuales (INPI / RNE) Ejercicio 2024
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Total balance | Fondos propios | Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 223 € | 464 087 € | 174 353 € | ||
| 2023 | 15 858 € | 431 608 € | 164 130 € | ||
| 2022 | 27 907 € | 446 564 € | 148 272 € | ||
| 2021 | 15 219 € | 476 447 € | 120 365 € | ||
| 2020 | -26 542 € | 371 807 € | 105 145 € | ||
| 2019 | 13 460 € | 259 812 € | 131 687 € | ||
| 2018 | 52 783 € | 257 127 € | 118 227 € |
Fuente: Registro Nacional de Empresas de Francia (INPI). Datos depositados por la empresa en el registro mercantil.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)