Kette · ID au-fut-et-a-mesure
AU FUT ET A MESURE
Etablissements
8
Öffnen
5
soit 63%
SIRENs
6
5 Vermögenswerte
Adressen referenziert
6
Implantation pro Bezirk
Top 20 der Departements mit den meisten Einrichtungen
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (SIRENs) (6)
| SIREN | Bezeichnung | Zustand | Kategorie | Etabl. | Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 504445313 | AU FUT ET A MESURE | Cessée | — | 2 | 0 |
| 789635273 | LAU RENTR'AU FUT (AU FUT ET A MESURE) | Aktive | PME | 2 | 1 |
| 848956629 | RP AU FUT (AU FUT ET A MESURE) | Aktive | PME | 1 | 1 |
| 851923375 | LAPIERRES (AU FUT ET A MESURE) (LGDD) | Aktive | PME | 1 | 1 |
| 979481488 | MACLEN (AU FUT ET A MESURE) | Aktive | PME | 1 | 1 |
| 828758110 | GL FUT (AU FUT ET A MESURE) | Aktive | PME | 1 | 1 |
Adressen referenziert (6 adressen angezeigt )
-
Au Fut et a mesure Sitz
-
Au fût et à mesure Sitz
-
Au fût et à mesure Sitz
-
Au fût et à mesure Sitz1 Avenue Jean Jaurès 08000 Charleville-Mézières
-
Au Fût et à Mesure Sitz
-
Au Fût et À Mesure Sitz