Kette · ID au-fut-et-a-mesure
AU FUT ET A MESURE
Etablissements
7
Öffnen
4
soit 57%
SIRENs
5
4 Vermögenswerte
Adressen referenziert
5
Implantation pro Bezirk
Top 20 der Departements mit den meisten Einrichtungen
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (SIRENs) (5)
| SIREN | Bezeichnung | Zustand | Kategorie | Etabl. | Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 504445313 | AU FUT ET A MESURE | Cessée | — | 2 | 0 |
| 789635273 | LAU RENTR'AU FUT (AU FUT ET A MESURE) | Aktive | PME | 2 | 1 |
| 848956629 | RP AU FUT (AU FUT ET A MESURE) | Aktive | PME | 1 | 1 |
| 851923375 | LAPIERRES (AU FUT ET A MESURE) (LGDD) | Aktive | PME | 1 | 1 |
| 979481488 | MACLEN (AU FUT ET A MESURE) | Aktive | PME | 1 | 1 |
Adressen referenziert (5 adressen angezeigt )
-
Au Fut et a mesure Sitz
-
Au fût et à mesure Sitz
-
Au fût et à mesure Sitz
-
Au fût et à mesure Sitz1 Avenue Jean Jaurès 08000 Charleville-Mézières
-
Au Fût et à Mesure Sitz