Fransız şirketleri
A PONTE
SIREN 530694603 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 530694603
- Dönem
- A PONTE
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 01.01.2011
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 02
- Kurumlar
- 1 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
CARLOS MANUEL MACHADO MOREIRAGérantdoğum tarihi 1963
Kurumlar konumlandırılmış (1)
Ciro · 2024
350 k€
-1,9 % bir önceki yıla göre
Net kâr
3 k€
-83,3 % bir önceki yıla göre
Net marj
0,7 %
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Öz sermaye: 297 k€
Finansal gelişim
10 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
10 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 350 k€ | 3 k€ | 0,7 % | 359 k€ | 297 k€ | — |
| 2023 | 357 k€ | 15 k€ | 4,2 % | 370 k€ | 295 k€ | — |
| 2022 | 307 k€ | -7 k€ | -2,1 % | 359 k€ | 280 k€ | — |
| 2021 | 176 k€ | 12 k€ | 6,6 % | 360 k€ | 286 k€ | 58970 |
| 2020 | 230 k€ | 42 k€ | 18,1 % | 370 k€ | 275 k€ | 53981 |
| 2019 | 382 k€ | 58 k€ | 15,2 % | 329 k€ | 233 k€ | 94269 |
| 2018 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 388 k€ | 31 k€ | 8,1 % | 381 k€ | 104 k€ | — |
| 2015 | 350 k€ | 27 k€ | 7,6 % | 372 k€ | 72 k€ | 91987 |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
A Ponte
SİRET 53069460300016
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).