Fransız şirketleri
SARL CANTINE DE LA CIGALE
SIREN 509691838 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 509691838
- Dönem
- SARL CANTINE DE LA CIGALE
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 31.12.2008
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- ETI
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 3 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
KARIM SAOUDIGérantdoğum tarihi 1984
Kurumlar konumlandırılmış (1 / 3)
Ciro · 2024
1,14 M€
+10,4 % bir önceki yıla göre
Net kâr
-672 k€
+12,2 % bir önceki yıla göre
Net marj
-58,7 %
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Öz sermaye: -5,81 M€
Finansal gelişim
9 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,14 M€ | -672 k€ | -58,7 % | 1,59 M€ | -5,81 M€ | — |
| 2023 | 1,04 M€ | -765 k€ | -73,9 % | 1,58 M€ | -5,14 M€ | — |
| 2022 | 1,02 M€ | -225 k€ | -22,1 % | 1,63 M€ | -4,37 M€ | — |
| 2021 | 490 k€ | -224 k€ | -45,8 % | 1,59 M€ | -4,15 M€ | — |
| 2020 | 369 k€ | -437 k€ | -118,6 % | 1,83 M€ | -3,92 M€ | 14 |
| 2019 | 917 k€ | -458 k€ | -50 % | 1,83 M€ | -3,48 M€ | — |
| 2018 | 903 k€ | -458 k€ | -50,7 % | 1,82 M€ | -3,03 M€ | — |
| 2017 | 722 k€ | -514 k€ | -71,1 % | 2,05 M€ | -2,57 M€ | — |
| 2016 | 510 k€ | -616 k€ | -120,9 % | 2,2 M€ | -2,05 M€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).