Fransız şirketleri
LE MANEGE
SIREN 484716618 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 484716618
- Dönem
- LE MANEGE
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 08.09.2005
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 03
- Kurumlar
- 1 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
JEAN-NOËL CARTIERPrésident de SASdoğum tarihi 1948
Kurumlar konumlandırılmış (1)
Ciro · 2024
661 k€
+3 % bir önceki yıla göre
Net kâr
-13 k€
+74,7 % bir önceki yıla göre
Net marj
-2 %
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Öz sermaye: 308 k€
Finansal gelişim
9 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
9 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 661 k€ | -13 k€ | -2 % | 406 k€ | 308 k€ | — |
| 2023 | 641 k€ | -51 k€ | -8 % | 439 k€ | 321 k€ | — |
| 2022 | 592 k€ | 939 € | 0,2 % | 477 k€ | 372 k€ | — |
| 2021 | 399 k€ | 30 k€ | 7,6 % | 511 k€ | 371 k€ | — |
| 2020 | 405 k€ | -16 k€ | -3,9 % | 586 k€ | 341 k€ | — |
| 2019 | 673 k€ | 36 k€ | 5,4 % | 457 k€ | 357 k€ | — |
| 2018 | 603 k€ | -16 k€ | -2,6 % | 425 k€ | 320 k€ | — |
| 2017 | 683 k€ | 51 k€ | 7,4 % | 432 k€ | 350 k€ | — |
| 2016 | 655 k€ | 33 k€ | 5 % | 396 k€ | 313 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).