Fransız şirketleri
ALTERNATIVE
SIREN 452454572 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 452454572
- Dönem
- ALTERNATIVE
- Kod NAF
- 56.10C ·
- Tarih oluşturuldu
- 26.04.2004
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 12
- Kurumlar
- 3 işletmenin 2 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Liderler (1)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
DYNASTIE (SİREN 988557872)
Kurumlar konumlandırılmış (1 / 3)
Ciro · 2025
—
Net kâr
—
Net marj
—
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Finansal gelişim
12 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
12 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 3,26 M€ | 186 k€ | 5,7 % | 1,27 M€ | 277 k€ | — |
| 2023 | 3,41 M€ | 215 k€ | 6,3 % | 1,43 M€ | 305 k€ | — |
| 2022 | — | 144 k€ | — | 1,44 M€ | 235 k€ | — |
| 2021 | — | 222 k€ | — | 1,33 M€ | 313 k€ | — |
| 2020 | — | 110 k€ | — | 1,28 M€ | 201 k€ | — |
| 2019 | — | 190 k€ | — | 1,27 M€ | 281 k€ | — |
| 2017 | — | 221 k€ | — | 971 k€ | 312 k€ | — |
| 2016 | — | 79 k€ | — | 1,17 M€ | 165 k€ | — |
| 2015 | 1,9 M€ | 93 k€ | 4,9 % | 1,07 M€ | 340 k€ | — |
| 2013 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | — | — | — | — | — | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
Alternative
3 fossé des tanneurs
SİRET 45245457200010
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).