974 · La Réunion
Restaurant les bons enfants
Rue des Bons Enfants 97410 Saint-Pierre, 97410 Saint-Pierre
Rue des Bons Enfants 97410 Saint-Pierre, 97410 Saint-Pierre
OpenStreetMap'te aç →
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
RESTAURANT DES BONS ENFANTS
SIRET:
34336021000011
(SIREN 343360210)
56.10C —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl XXXX
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | |||||
| 2024 | 353 270 € | 5 001 661 € | 2 637 072 € | ||
| 2023 | 483 286 € | 4 933 652 € | 2 283 803 € | ||
| 2022 | 303 648 € | 4 818 832 € | 1 800 517 € | 67 | |
| 2019 | -24 363 € | 4 061 399 € | 1 458 899 € | ||
| 2018 | 8 801 106 € | 69 208 € | 4 007 853 € | 1 483 263 € | |
| 2017 | 8 796 771 € | 162 767 € | 4 919 614 € | 1 414 055 € | |
| 2016 | 8 565 963 € | 80 999 € | 5 479 551 € | 1 270 115 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)