75 · Paris
Chez Sommay
70 Rue Rébeval 75019 Paris, 75019 Paris
70 Rue Rébeval 75019 Paris, 75019 Paris
OpenStreetMap'te aç →
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
CHEZ SOMMAY
SIRET:
80762951400017
(SIREN 807629514)
56.10C —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2022
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 172 598 € | -13 518 € | 66 278 € | 21 611 € | 65621 |
| 2021 | 127 130 € | 19 001 € | 71 647 € | 35 128 € | 53055 |
| 2020 | |||||
| 2019 | 163 626 € | -14 372 € | 64 430 € | 14 892 € | 73278 |
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2016 | 202 314 € | 23 312 € | 84 986 € | 22 808 € | 62328 |
| 2015 | 160 478 € | -5 504 € | 73 684 € | -504 € | 48099 |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)