75 · Paris
Chez Sommay
70 Rue Rébeval 75019 Paris, 75019 Paris
70 Rue Rébeval 75019 Paris, 75019 Paris
Auf OpenStreetMap öffnen →
Rechtliche Angaben (SIRENE)
Firmenname:
CHEZ SOMMAY
SIRET:
80762951400017
(SIREN 807629514)
56.10C —
Vollständiges Unternehmensprofil ansehen →
Jahresabschluss (INPI / RNE) Geschäftsjahr 2022
| Geschäftsjahr | Umsatz | Jahresüberschuss | Bilanzsumme | Eigenkapital | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 172 598 € | -13 518 € | 66 278 € | 21 611 € | 65621 |
| 2021 | 127 130 € | 19 001 € | 71 647 € | 35 128 € | 53055 |
| 2020 | |||||
| 2019 | 163 626 € | -14 372 € | 64 430 € | 14 892 € | 73278 |
| 2018 | |||||
| 2017 | |||||
| 2016 | 202 314 € | 23 312 € | 84 986 € | 22 808 € | 62328 |
| 2015 | 160 478 € | -5 504 € | 73 684 € | -504 € | 48099 |
Quelle: Französisches Nationales Unternehmensregister (INPI). Vom Unternehmen beim Handelsgericht hinterlegte Daten.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)