88 · Vosges
Brasserie du Commerce
13-15 Place des Vosges 88000 Épinal, 88000 Épinal
Terrasse
13-15 Place des Vosges 88000 Épinal, 88000 Épinal
OpenStreetMap'te aç →
Mo-Sa 07:00-01:00; Th,Fr 07:00-02:00; Su 07:30-01:00
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
LP EXPLOITATION
SIRET:
81850214800013
(SIREN 818502148)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2025
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59 433 € | 950 474 € | 187 754 € | ||
| 2024 | 95 450 € | 938 324 € | 128 321 € | ||
| 2023 | -84 012 € | 834 475 € | 32 871 € | ||
| 2022 | 110 € | 902 129 € | 116 883 € | ||
| 2021 | 11 242 € | 1 024 181 € | 116 773 € | ||
| 2020 | -27 461 € | 965 745 € | 105 532 € | ||
| 2019 | 1 003 719 € | 35 277 € | 1 075 809 € | 132 992 € | |
| 2018 | 999 442 € | 42 910 € | 1 173 340 € | 97 716 € | |
| 2017 | 1 058 265 € | 44 805 € | 1 231 098 € | 54 805 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)