85 · Vendée
Mama
23 Promenade Georges Clemenceau 85100 Les Sables-d'Olonne, 85100 Les Sables-d'Olonne
Pizza
Terrasse
23 Promenade Georges Clemenceau 85100 Les Sables-d'Olonne, 85100 Les Sables-d'Olonne
OpenStreetMap'te aç →
Yasal bilgiler (SIRENE)
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2024
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 189 441 € | 650 917 € | 510 494 € | |
| 2023 | 155 037 € | 672 289 € | 516 091 € | 15 | |
| 2022 | 0 € | 150 447 € | 672 089 € | 461 054 € | |
| 2021 | 1 072 317 € | 220 648 € | 779 141 € | 510 606 € | 13 |
| 2019 | 1 433 871 € | 213 025 € | 640 117 € | 364 067 € | 14 |
| 2018 | 1 483 328 € | 173 066 € | 676 264 € | 301 042 € | |
| 2017 | 1 411 301 € | 193 562 € | 797 875 € | 277 976 € | 14 |
| 2016 | 1 131 784 € | 150 102 € | 661 021 € | 293 941 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)