75 · Paris
Noglu
15 Rue Basfroi 75011 Paris, 75011 Paris
15 Rue Basfroi 75011 Paris, 75011 Paris
OpenStreetMap'te aç →
Su-Fr 09:00-16:00; Sa 09:00-17:00
Yasal bilgiler (SIRENE)
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2024
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 386 948 € | 288 615 € | 965 893 € | 717 192 € | |
| 2023 | 1 337 951 € | 385 836 € | 944 078 € | 500 005 € | |
| 2022 | 0 € | 177 708 € | 744 040 € | 214 170 € | 13 |
| 2021 | 173 844 € | 804 912 € | 36 462 € | 12 | |
| 2020 | 396 631 € | -68 225 € | 799 737 € | -137 382 € | |
| 2019 | 879 445 € | -166 250 € | 711 891 € | -69 157 € | |
| 2018 | 948 987 € | 58 722 € | 819 647 € | 97 093 € | |
| 2016 | 1 018 806 € | -46 248 € | 974 536 € | 99 097 € | 15 |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)