75 · Paris
Le Buron
119 Avenue Félix Faure 75015 Paris, 75015 Paris
119 Avenue Félix Faure 75015 Paris, 75015 Paris
OpenStreetMap'te aç →
Mo-Fr 07:00-01:00; Sa-Su 08:00-01:00
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
LE BURON
SIRET:
44937216800012
(SIREN 449372168)
56.30Z —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2024
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40 218 € | 815 530 € | 159 337 € | ||
| 2023 | 97 548 € | 805 799 € | 119 118 € | ||
| 2021 | 141 025 € | -16 252 € | 559 234 € | -11 887 € | |
| 2020 | 148 360 € | -28 069 € | 727 549 € | 4 365 € | |
| 2019 | 219 538 € | -9 366 € | 790 088 € | 32 434 € | |
| 2018 | 382 371 € | 45 604 € | 794 087 € | 87 404 € | 58923 |
| 2017 | 816 219 € | 85 569 € | 291 893 € | 127 369 € | |
| 2016 | 853 436 € | 133 651 € | 346 660 € | 175 451 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)