69 · Rhône
Ninkasi - La Doua
4 Rue Léon Fabre 69100 Villeurbanne, 69100 Villeurbanne
Burger
Terrasse
À emporter
4 Rue Léon Fabre 69100 Villeurbanne, 69100 Villeurbanne
OpenStreetMap'te aç →
Mo-Sa 09:00-24:00, Su 10:00-24:00
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
NINKASI ALE HOUSE
SIRET:
41091384200069
(SIREN 410913842)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2024
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 542 512 € | 2 224 € | 9 997 860 € | 121 054 € | 142 |
| 2023 | 18 157 318 € | -1 021 019 € | 10 021 889 € | 120 025 € | 191 |
| 2022 | 14 693 579 € | -619 992 € | 11 153 553 € | 941 531 € | |
| 2021 | 7 512 139 € | -1 143 857 € | 10 621 147 € | 1 562 959 € | |
| 2020 | 12 996 507 € | 173 091 € | 11 861 196 € | 2 709 689 € | |
| 2019 | 12 965 523 € | -322 918 € | 17 518 794 € | 2 538 034 € | 180 |
| 2018 | 6 143 151 € | -513 343 € | 8 646 408 € | 1 012 696 € | 68 |
| 2017 | 4 563 913 € | 893 688 € | 5 168 036 € | 1 527 234 € | |
| 2016 | 4 741 732 € | 90 874 € | 2 223 328 € | 634 982 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)