67 · Bas-Rhin
The Dubliners
7 Rue du Vieux Marché aux Poissons 67000 Strasbourg, 67000 Strasbourg
Terrasse
7 Rue du Vieux Marché aux Poissons 67000 Strasbourg, 67000 Strasbourg
OpenStreetMap'te aç →
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
LE DUB (THE DUBLINERS)
SIRET:
45338418200037
(SIREN 453384182)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2023
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 510 004 € | 5 508 987 € | 2 458 130 € | ||
| 2022 | 452 612 € | 4 874 292 € | 1 948 125 € | ||
| 2021 | 348 484 € | 4 381 620 € | 1 495 514 € | ||
| 2020 | 215 318 € | 2 622 435 € | 1 147 029 € | 14 | |
| 2019 | 270 253 € | 2 024 200 € | 931 711 € | ||
| 2018 | 186 095 € | 1 848 276 € | 661 458 € | ||
| 2017 | 167 143 € | 1 807 295 € | 475 363 € | 14 | |
| 2016 | 50 346 € | 1 567 652 € | 308 219 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)