67 · Bas-Rhin
La Belle Vue
29 Rue de la Gare 67790 Steinbourg, 67790 Steinbourg
29 Rue de la Gare 67790 Steinbourg, 67790 Steinbourg
OpenStreetMap'te aç →
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
LA BELLE VUE
SIRET:
32854357400078
(SIREN 328543574)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2025
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | 212 169 € | 252 381 € | 240 521 € | ||
| 2023 | -2 599 € | 102 537 € | 24 743 € | ||
| 2022 | -7 216 € | 140 791 € | 27 342 € | ||
| 2021 | -1 675 € | 318 129 € | 316 752 € | ||
| 2019 | -2 520 € | 323 018 € | 321 065 € | ||
| 2018 | -3 710 € | 325 992 € | 323 585 € | ||
| 2017 | -3 219 € | 328 729 € | 327 295 € | ||
| 2016 | -2 449 € | 332 388 € | 330 514 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)