67 · Bas-Rhin
Au Wacken
1 Rue des Contades 67300 Schiltigheim, 67300 Schiltigheim
Régional
1 Rue des Contades 67300 Schiltigheim, 67300 Schiltigheim
OpenStreetMap'te aç →
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
AU WACKEN
SIRET:
80801998800027
(SIREN 808019988)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2024
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69 208 € | -89 005 € | 341 379 € | -746 034 € | |
| 2023 | 124 463 € | -180 498 € | 353 606 € | -657 029 € | 56961 |
| 2022 | 130 627 € | -121 007 € | 381 713 € | -476 532 € | 52302 |
| 2021 | 87 548 € | -34 013 € | 410 019 € | -355 525 € | 19804 |
| 2020 | 160 944 € | -66 046 € | 408 101 € | -321 511 € | 60324 |
| 2019 | 404 810 € | -114 704 € | 430 064 € | -255 465 € | |
| 2018 | 434 447 € | -95 840 € | 462 195 € | -140 761 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)