56 · Morbihan
Daily gourmand
10 Place Léon Gambetta 56000 Vannes, 56000 Vannes
Yasal bilgiler (SIRENE)
Ticaret unvanı:
DAILY GOURMAND (DAILY GOURMAND)
SIRET:
39026629400011
(SIREN 390266294)
56.10A —
Şirketin tam künyesini gör →
Yıllık hesaplar (INPI / RNE) Mali yıl 2025
| Mali yıl | Ciro | Net kâr | Bilanço toplamı | Öz sermaye | Çalışan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | 85 798 € | 462 674 € | 189 918 € | ||
| 2023 | 121 776 € | 548 762 € | 224 420 € | ||
| 2022 | 129 139 € | 599 786 € | 222 943 € | ||
| 2021 | 170 666 € | 641 868 € | 244 105 € | ||
| 2020 | 71 969 € | 505 428 € | 142 876 € | ||
| 2019 | 34 954 € | 385 081 € | 75 483 € | ||
| 2018 | 73 298 € | 605 211 € | 105 446 € | ||
| 2017 | 93 602 € | 594 571 € | 128 007 € | ||
| 2016 | 42 217 € | 473 541 € | 63 263 € |
Kaynak: Fransa Ulusal İşletme Sicili (INPI). Şirket tarafından ticaret mahkemesi siciline sunulan veriler.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)