76 · Seine-Maritime
Kinii
76290 Montivilliers, 76290 Montivilliers
Asiatique
76290 Montivilliers, 76290 Montivilliers
Apri su OpenStreetMap →
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
KINII
SIRET:
80112322500022
(SIREN 801123225)
56.10A —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2024
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 860 378 € | 1 552 306 € | 1 006 665 € | ||
| 2023 | 202 378 € | 1 204 476 € | 496 287 € | ||
| 2022 | 158 720 € | 1 134 236 € | 293 909 € | ||
| 2021 | 176 226 € | 944 640 € | 265 189 € | ||
| 2020 | 30 004 € | 802 378 € | 188 963 € | ||
| 2019 | -12 252 € | 748 641 € | 158 958 € |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)