76 · Seine-Maritime
Kinii
76290 Montivilliers, 76290 Montivilliers
Asiatique
76290 Montivilliers, 76290 Montivilliers
الفتح على OpenStreetMap ←
المعلومات القانونية (SIRENE)
الحسابات السنوية (INPI / RNE) السنة المالية 2024
| السنة المالية | رقم الأعمال | صافي الربح | إجمالي الميزانية | الأموال الخاصة | الموظفون |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 860 378 € | 1 552 306 € | 1 006 665 € | ||
| 2023 | 202 378 € | 1 204 476 € | 496 287 € | ||
| 2022 | 158 720 € | 1 134 236 € | 293 909 € | ||
| 2021 | 176 226 € | 944 640 € | 265 189 € | ||
| 2020 | 30 004 € | 802 378 € | 188 963 € | ||
| 2019 | -12 252 € | 748 641 € | 158 958 € |
المصدر: السجل الوطني للشركات في فرنسا (INPI). بيانات أودعتها الشركة لدى سجل المحكمة التجارية.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)