68 · Haut-Rhin
L'Auberge Italienne
49 Rue de la Gare 68870 Bartenheim, 68870 Bartenheim
Italien
49 Rue de la Gare 68870 Bartenheim, 68870 Bartenheim
Apri su OpenStreetMap →
Tu, We, Fr, Sa 11:45-13:45, 18:30-21:30; Th, Su 11:45-13:45
Informazioni legali (SIRENE)
Ragione sociale:
FIONA
SIRET:
79414795900058
(SIREN 794147959)
56.10A —
Vedi la scheda completa della società →
Bilanci annuali (INPI / RNE) Esercizio 2024
| Esercizio | Fatturato | Utile netto | Totale di bilancio | Patrimonio netto | Organico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -49 592 € | 854 733 € | 363 671 € | ||
| 2023 | 5 526 € | 954 795 € | 413 263 € | ||
| 2021 | 103 381 € | 1 332 066 € | 417 052 € | ||
| 2020 | 1 149 519 € | 27 861 € | 843 005 € | 338 671 € | |
| 2019 | 1 337 620 € | 43 398 € | 796 241 € | 335 810 € | |
| 2018 | 1 831 200 € | 20 210 € | 975 541 € | 312 412 € | |
| 2017 | 1 883 101 € | 18 445 € | 1 123 155 € | 307 202 € | 19 |
| 2016 | 1 821 186 € | 3 437 € | 1 119 430 € | 308 757 € |
Fonte: Registro nazionale delle imprese francese (INPI). Dati depositati dall'impresa presso il registro del tribunale di commercio.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)