68 · Haut-Rhin
L'Auberge Italienne
49 Rue de la Gare 68870 Bartenheim, 68870 Bartenheim
Italien
49 Rue de la Gare 68870 Bartenheim, 68870 Bartenheim
Abrir en OpenStreetMap →
Tu, We, Fr, Sa 11:45-13:45, 18:30-21:30; Th, Su 11:45-13:45
Información legal (SIRENE)
Razón social:
FIONA
SIRET:
79414795900058
(SIREN 794147959)
56.10A —
Ver la ficha completa de la sociedad →
Cuentas anuales (INPI / RNE) Ejercicio 2024
| Ejercicio | Facturación | Resultado neto | Total balance | Fondos propios | Plantilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -49 592 € | 854 733 € | 363 671 € | ||
| 2023 | 5 526 € | 954 795 € | 413 263 € | ||
| 2021 | 103 381 € | 1 332 066 € | 417 052 € | ||
| 2020 | 1 149 519 € | 27 861 € | 843 005 € | 338 671 € | |
| 2019 | 1 337 620 € | 43 398 € | 796 241 € | 335 810 € | |
| 2018 | 1 831 200 € | 20 210 € | 975 541 € | 312 412 € | |
| 2017 | 1 883 101 € | 18 445 € | 1 123 155 € | 307 202 € | 19 |
| 2016 | 1 821 186 € | 3 437 € | 1 119 430 € | 308 757 € |
Fuente: Registro Nacional de Empresas de Francia (INPI). Datos depositados por la empresa en el registro mercantil.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)