Catena · ID o-resto
O RESTO
Stabilimenti
12
Aperti
10
sia 83%
SIRENs
8
8 attivi
Indirizzi referenziati
10
Impianto per dipartimento
Top 20 dei dipartimenti con il maggior numero di strutture
Cucine referenziate
Categorizzazione OSM delle strutture
Società giuridiche (SIREN) (8)
| SIREN | Dénomination | Stato | Categoria | Établ. | Aperti |
|---|---|---|---|---|---|
| 819590472 | GINGEMBRE®LISSE | Attivo | PME | 3 | 2 |
| 937716330 | O'RESTO | Attivo | — | 2 | 2 |
| 811371301 | O'RESTO (O'RESTO) | Attivo | PME | 2 | 1 |
| 984199935 | ANNE-CATHERINE FONTAINE (O'RESTO) | Attivo | — | 1 | 1 |
| 794976522 | SYLVIE PELLOUARD (O RESTO) | Attivo | PME | 1 | 1 |
| 807649264 | RESTODIS (O'RESTO) | Attivo | ETI | 1 | 1 |
| 831804919 | NEW RESTO | Attivo | PME | 1 | 1 |
| 827629254 | SARL O' RESTO | Attivo | PME | 1 | 1 |
Indirizzi referenziati (10 indirizzi visualizzati )
-
O Resto
-
O'Resto Sedile10 Place de la République
-
O Resto... Sedile
-
O'Resto Sedile
-
Le New Resto Sedile
-
O' Resto Sedile
-
O'Resto Sedile
-
O'resto Sedile
-
O'Resto Sedile
-
o'resto SedileD11 04500 Quinson