قناة · ID o-resto
O RESTO
إرساءات
12
مفتوح
10
سواء 83%
SIRENs
8
8 أصول
العناوين المرجعية
10
إقامة حسب الأقسام
أعلى 20 مقاطعة من حيث عدد المؤسسات
المطبخات المرجعية
تصنيف OSM للمؤسسات
الكيانات القانونية (رقم السجل الضريبي) (8)
| SIREN | تسمية | حالة | Catégorie | إتبل. | مفتوح |
|---|---|---|---|---|---|
| 819590472 | GINGEMBRE®LISSE | نشط | PME | 3 | 2 |
| 937716330 | O'RESTO | نشط | — | 2 | 2 |
| 811371301 | O'RESTO (O'RESTO) | نشط | PME | 2 | 1 |
| 984199935 | ANNE-CATHERINE FONTAINE (O'RESTO) | نشط | — | 1 | 1 |
| 794976522 | SYLVIE PELLOUARD (O RESTO) | نشط | PME | 1 | 1 |
| 807649264 | RESTODIS (O'RESTO) | نشط | ETI | 1 | 1 |
| 831804919 | NEW RESTO | نشط | PME | 1 | 1 |
| 827629254 | SARL O' RESTO | نشط | PME | 1 | 1 |
العناوين المرجعية (10 عناوين معروضة )
-
O Resto
-
O'Resto مقعد10 Place de la République
-
O Resto... مقعد
-
O'Resto مقعد
-
Le New Resto مقعد
-
O' Resto مقعد
-
O'Resto مقعد
-
O'resto مقعد
-
O'Resto مقعد
-
o'resto مقعدD11 04500 Quinson