92 · Paris
Coretta
151 bis Rue Cardinet 75017 Paris, 75017 Paris
PMR
151 bis Rue Cardinet 75017 Paris, 75017 Paris
Ouvrir sur OpenStreetMap → Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: JIGMA (CORETTA)
SIRET:
79064180700025(SIREN 790641807)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -75 943 € | 257 825 € | -9 414 € | |
| 2023 | 0 € | -50 335 € | 447 874 € | 66 529 € | |
| 2022 | 0 € | -10 537 € | 589 899 € | 116 864 € | |
| 2021 | 0 € | 42 202 € | 727 498 € | 127 400 € | |
| 2020 | 0 € | 47 707 € | 785 069 € | 85 199 € | |
| 2019 | 0 € | 35 513 € | 428 522 € | 37 492 € | |
| 2018 | 0 € | -41 942 € | 493 059 € | 1 979 € | |
| 2017 | 0 € | 1 574 € | 647 051 € | 43 921 € | |
| 2016 | 0 € | 19 682 € | 655 907 € | 42 347 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)